| [POSIX dweek] | [0-day] | [1-day] | [2-day] | [3-day] | [4-day] | [5-day] | [6-day] | [7-day] | [8-day] | [9-day] |
| 2063 dweek (2026) | 20630 day (2026-06-26) | 20631 day (2026-06-27) | 20632 day (2026-06-28) | 20633 day (2026-06-29) | 20634 day (2026-06-30) | 20635 day (2026-07-01) | 20636 day (2026-07-02) | 20637 day (2026-07-03) | 20638 day (2026-07-04) | 20639 day (2026-07-05) |
| 2062 dweek (2026) | 20620 day (2026-06-16) | 20621 day (2026-06-17) | 20622 day (2026-06-18) | 20623 day (2026-06-19) | 20624 day (2026-06-20) | 20625 day (2026-06-21) | 20626 day (2026-06-22) | 20627 day (2026-06-23) | 20628 day (2026-06-24) | 20629 day (2026-06-25) |
| 2061 dweek (2026) | 20610 day (2026-06-06) | 20611 day (2026-06-07) | 20612 day (2026-06-08) | 20613 day (2026-06-09) | 20614 day (2026-06-10) | 20615 day (2026-06-11) | 20616 day (2026-06-12) | 20617 day (2026-06-13) | 20618 day (2026-06-14) | 20619 day (2026-06-15) |
| 2060 dweek (2026) | 20600 day (2026-05-27) | 20601 day (2026-05-28) | 20602 day (2026-05-29) | 20603 day (2026-05-30) | 20604 day (2026-05-31) | 20605 day (2026-06-01) | 20606 day (2026-06-02) | 20607 day (2026-06-03) | 20608 day (2026-06-04) | 20609 day (2026-06-05) |
| 2059 dweek (2026) | 20590 day (2026-05-17) | 20591 day (2026-05-18) | 20592 day (2026-05-19) | 20593 day (2026-05-20) | 20594 day (2026-05-21) | 20595 day (2026-05-22) | 20596 day (2026-05-23) | 20597 day (2026-05-24) | 20598 day (2026-05-25) | 20599 day (2026-05-26) |
| 2058 dweek (2026) | 20580 day (2026-05-07) | 20581 day (2026-05-08) | 20582 day (2026-05-09) | 20583 day (2026-05-10) | 20584 day (2026-05-11) | 20585 day (2026-05-12) | 20586 day (2026-05-13) | 20587 day (2026-05-14) | 20588 day (2026-05-15) | 20589 day (2026-05-16) |
| 2057 dweek (2026) | 20570 day (2026-04-27) | 20571 day (2026-04-28) | 20572 day (2026-04-29) | 20573 day (2026-04-30) | 20574 day (2026-05-01) | 20575 day (2026-05-02) | 20576 day (2026-05-03) | 20577 day (2026-05-04) | 20578 day (2026-05-05) | 20579 day (2026-05-06) |
| 2056 dweek (2026) | 20560 day (2026-04-17) | 20561 day (2026-04-18) | 20562 day (2026-04-19) | 20563 day (2026-04-20) | 20564 day (2026-04-21) | 20565 day (2026-04-22) | 20566 day (2026-04-23) | 20567 day (2026-04-24) | 20568 day (2026-04-25) | 20569 day (2026-04-26) |
| 2055 dweek (2026) | 20550 day (2026-04-07) | 20551 day (2026-04-08) | 20552 day (2026-04-09) | 20553 day (2026-04-10) | 20554 day (2026-04-11) | 20555 day (2026-04-12) | 20556 day (2026-04-13) | 20557 day (2026-04-14) | 20558 day (2026-04-15) | 20559 day (2026-04-16) |
| 2054 dweek (2026) | 20540 day (2026-03-28) | 20541 day (2026-03-29) | 20542 day (2026-03-30) | 20543 day (2026-03-31) | 20544 day (2026-04-01) | 20545 day (2026-04-02) | 20546 day (2026-04-03) | 20547 day (2026-04-04) | 20548 day (2026-04-05) | 20549 day (2026-04-06) |
| 2053 dweek (2026) | 20530 day (2026-03-18) | 20531 day (2026-03-19) | 20532 day (2026-03-20) | 20533 day (2026-03-21) | 20534 day (2026-03-22) | 20535 day (2026-03-23) | 20536 day (2026-03-24) | 20537 day (2026-03-25) | 20538 day (2026-03-26) | 20539 day (2026-03-27) |
| 2052 dweek (2026) | 20520 day (2026-03-08) | 20521 day (2026-03-09) | 20522 day (2026-03-10) | 20523 day (2026-03-11) | 20524 day (2026-03-12) | 20525 day (2026-03-13) | 20526 day (2026-03-14) | 20527 day (2026-03-15) | 20528 day (2026-03-16) | 20529 day (2026-03-17) |
| 2051 dweek (2026) | 20510 day (2026-02-26) | 20511 day (2026-02-27) | 20512 day (2026-02-28) | 20513 day (2026-03-01) | 20514 day (2026-03-02) | 20515 day (2026-03-03) | 20516 day (2026-03-04) | 20517 day (2026-03-05) | 20518 day (2026-03-06) | 20519 day (2026-03-07) |
| 2050 dweek (2026) | 20500 day (2026-02-16) | 20501 day (2026-02-17) | 20502 day (2026-02-18) | 20503 day (2026-02-19) | 20504 day (2026-02-20) | 20505 day (2026-02-21) | 20506 day (2026-02-22) | 20507 day (2026-02-23) | 20508 day (2026-02-24) | 20509 day (2026-02-25) |
| 2049 dweek (2026) | 20490 day (2026-02-06) | 20491 day (2026-02-07) | 20492 day (2026-02-08) | 20493 day (2026-02-09) | 20494 day (2026-02-10) | 20495 day (2026-02-11) | 20496 day (2026-02-12) | 20497 day (2026-02-13) | 20498 day (2026-02-14) | 20499 day (2026-02-15) |
| 2048 dweek (2026) | 20480 day (2026-01-27) | 20481 day (2026-01-28) | 20482 day (2026-01-29) | 20483 day (2026-01-30) | 20484 day (2026-01-31) | 20485 day (2026-02-01) | 20486 day (2026-02-02) | 20487 day (2026-02-03) | 20488 day (2026-02-04) | 20489 day (2026-02-05) |
| 2047 dweek (2026) | 20470 day (2026-01-17) | 20471 day (2026-01-18) | 20472 day (2026-01-19) | 20473 day (2026-01-20) | 20474 day (2026-01-21) | 20475 day (2026-01-22) | 20476 day (2026-01-23) | 20477 day (2026-01-24) | 20478 day (2026-01-25) | 20479 day (2026-01-26) |
| 2046 dweek (2026) | 20460 day (2026-01-07) | 20461 day (2026-01-08) | 20462 day (2026-01-09) | 20463 day (2026-01-10) | 20464 day (2026-01-11) | 20465 day (2026-01-12) | 20466 day (2026-01-13) | 20467 day (2026-01-14) | 20468 day (2026-01-15) | 20469 day (2026-01-16) |
| 2045 dweek (2026) | 20450 day (2025-12-28) | 20451 day (2025-12-29) | 20452 day (2025-12-30) | 20453 day (2025-12-31) | 20454 day (2026-01-01) | 20455 day (2026-01-02) | 20456 day (2026-01-03) | 20457 day (2026-01-04) | 20458 day (2026-01-05) | 20459 day (2026-01-06) |
| 2044 dweek (2025) | 20440 day (2025-12-18) | 20441 day (2025-12-19) | 20442 day (2025-12-20) | 20443 day (2025-12-21) | 20444 day (2025-12-22) | 20445 day (2025-12-23) | 20446 day (2025-12-24) | 20447 day (2025-12-25) | 20448 day (2025-12-26) | 20449 day (2025-12-27) |
| 2043 dweek (2025) | 20430 day (2025-12-08) | 20431 day (2025-12-09) | 20432 day (2025-12-10) | 20433 day (2025-12-11) | 20434 day (2025-12-12) | 20435 day (2025-12-13) | 20436 day (2025-12-14) | 20437 day (2025-12-15) | 20438 day (2025-12-16) | 20439 day (2025-12-17) |
| 2042 dweek (2025) | 20420 day (2025-11-28) | 20421 day (2025-11-29) | 20422 day (2025-11-30) | 20423 day (2025-12-01) | 20424 day (2025-12-02) | 20425 day (2025-12-03) | 20426 day (2025-12-04) | 20427 day (2025-12-05) | 20428 day (2025-12-06) | 20429 day (2025-12-07) |
| 2041 dweek (2025) | 20410 day (2025-11-18) | 20411 day (2025-11-19) | 20412 day (2025-11-20) | 20413 day (2025-11-21) | 20414 day (2025-11-22) | 20415 day (2025-11-23) | 20416 day (2025-11-24) | 20417 day (2025-11-25) | 20418 day (2025-11-26) | 20419 day (2025-11-27) |
| 2040 dweek (2025) | 20400 day (2025-11-08) | 20401 day (2025-11-09) | 20402 day (2025-11-10) | 20403 day (2025-11-11) | 20404 day (2025-11-12) | 20405 day (2025-11-13) | 20406 day (2025-11-14) | 20407 day (2025-11-15) | 20408 day (2025-11-16) | 20409 day (2025-11-17) |
| 2039 dweek (2025) | 20390 day (2025-10-29) | 20391 day (2025-10-30) | 20392 day (2025-10-31) | 20393 day (2025-11-01) | 20394 day (2025-11-02) | 20395 day (2025-11-03) | 20396 day (2025-11-04) | 20397 day (2025-11-05) | 20398 day (2025-11-06) | 20399 day (2025-11-07) |
| 2038 dweek (2025) | 20380 day (2025-10-19) | 20381 day (2025-10-20) | 20382 day (2025-10-21) | 20383 day (2025-10-22) | 20384 day (2025-10-23) | 20385 day (2025-10-24) | 20386 day (2025-10-25) | 20387 day (2025-10-26) | 20388 day (2025-10-27) | 20389 day (2025-10-28) |
| 2037 dweek (2025) | 20370 day (2025-10-09) | 20371 day (2025-10-10) | 20372 day (2025-10-11) | 20373 day (2025-10-12) | 20374 day (2025-10-13) | 20375 day (2025-10-14) | 20376 day (2025-10-15) | 20377 day (2025-10-16) | 20378 day (2025-10-17) | 20379 day (2025-10-18) |
| 2036 dweek (2025) | 20360 day (2025-09-29) | 20361 day (2025-09-30) | 20362 day (2025-10-01) | 20363 day (2025-10-02) | 20364 day (2025-10-03) | 20365 day (2025-10-04) | 20366 day (2025-10-05) | 20367 day (2025-10-06) | 20368 day (2025-10-07) | 20369 day (2025-10-08) |
| 2035 dweek (2025) | 20350 day (2025-09-19) | 20351 day (2025-09-20) | 20352 day (2025-09-21) | 20353 day (2025-09-22) | 20354 day (2025-09-23) | 20355 day (2025-09-24) | 20356 day (2025-09-25) | 20357 day (2025-09-26) | 20358 day (2025-09-27) | 20359 day (2025-09-28) |
| 2034 dweek (2025) | 20340 day (2025-09-09) | 20341 day (2025-09-10) | 20342 day (2025-09-11) | 20343 day (2025-09-12) | 20344 day (2025-09-13) | 20345 day (2025-09-14) | 20346 day (2025-09-15) | 20347 day (2025-09-16) | 20348 day (2025-09-17) | 20349 day (2025-09-18) |
| 2033 dweek (2025) | 20330 day (2025-08-30) | 20331 day (2025-08-31) | 20332 day (2025-09-01) | 20333 day (2025-09-02) | 20334 day (2025-09-03) | 20335 day (2025-09-04) | 20336 day (2025-09-05) | 20337 day (2025-09-06) | 20338 day (2025-09-07) | 20339 day (2025-09-08) |
| 2032 dweek (2025) | 20320 day (2025-08-20) | 20321 day (2025-08-21) | 20322 day (2025-08-22) | 20323 day (2025-08-23) | 20324 day (2025-08-24) | 20325 day (2025-08-25) | 20326 day (2025-08-26) | 20327 day (2025-08-27) | 20328 day (2025-08-28) | 20329 day (2025-08-29) |
| 2031 dweek (2025) | 20310 day (2025-08-10) | 20311 day (2025-08-11) | 20312 day (2025-08-12) | 20313 day (2025-08-13) | 20314 day (2025-08-14) | 20315 day (2025-08-15) | 20316 day (2025-08-16) | 20317 day (2025-08-17) | 20318 day (2025-08-18) | 20319 day (2025-08-19) |
| 2030 dweek (2025) | 20300 day (2025-07-31) | 20301 day (2025-08-01) | 20302 day (2025-08-02) | 20303 day (2025-08-03) | 20304 day (2025-08-04) | 20305 day (2025-08-05) | 20306 day (2025-08-06) | 20307 day (2025-08-07) | 20308 day (2025-08-08) | 20309 day (2025-08-09) |
| 2029 dweek (2025) | 20290 day (2025-07-21) | 20291 day (2025-07-22) | 20292 day (2025-07-23) | 20293 day (2025-07-24) | 20294 day (2025-07-25) | 20295 day (2025-07-26) | 20296 day (2025-07-27) | 20297 day (2025-07-28) | 20298 day (2025-07-29) | 20299 day (2025-07-30) |
| 2028 dweek (2025) | 20280 day (2025-07-11) | 20281 day (2025-07-12) | 20282 day (2025-07-13) | 20283 day (2025-07-14) | 20284 day (2025-07-15) | 20285 day (2025-07-16) | 20286 day (2025-07-17) | 20287 day (2025-07-18) | 20288 day (2025-07-19) | 20289 day (2025-07-20) |
| 2027 dweek (2025) | 20270 day (2025-07-01) | 20271 day (2025-07-02) | 20272 day (2025-07-03) | 20273 day (2025-07-04) | 20274 day (2025-07-05) | 20275 day (2025-07-06) | 20276 day (2025-07-07) | 20277 day (2025-07-08) | 20278 day (2025-07-09) | 20279 day (2025-07-10) |
| 2026 dweek (2025) | 20260 day (2025-06-21) | 20261 day (2025-06-22) | 20262 day (2025-06-23) | 20263 day (2025-06-24) | 20264 day (2025-06-25) | 20265 day (2025-06-26) | 20266 day (2025-06-27) | 20267 day (2025-06-28) | 20268 day (2025-06-29) | 20269 day (2025-06-30) |
| 2025 dweek (2025) | 20250 day (2025-06-11) | 20251 day (2025-06-12) | 20252 day (2025-06-13) | 20253 day (2025-06-14) | 20254 day (2025-06-15) | 20255 day (2025-06-16) | 20256 day (2025-06-17) | 20257 day (2025-06-18) | 20258 day (2025-06-19) | 20259 day (2025-06-20) |
| 2024 dweek (2025) | 20240 day (2025-06-01) | 20241 day (2025-06-02) | 20242 day (2025-06-03) | 20243 day (2025-06-04) | 20244 day (2025-06-05) | 20245 day (2025-06-06) | 20246 day (2025-06-07) | 20247 day (2025-06-08) | 20248 day (2025-06-09) | 20249 day (2025-06-10) |
| 2023 dweek (2025) | 20230 day (2025-05-22) | 20231 day (2025-05-23) | 20232 day (2025-05-24) | 20233 day (2025-05-25) | 20234 day (2025-05-26) | 20235 day (2025-05-27) | 20236 day (2025-05-28) | 20237 day (2025-05-29) | 20238 day (2025-05-30) | 20239 day (2025-05-31) |
| 2022 dweek (2025) | 20220 day (2025-05-12) | 20221 day (2025-05-13) | 20222 day (2025-05-14) | 20223 day (2025-05-15) | 20224 day (2025-05-16) | 20225 day (2025-05-17) | 20226 day (2025-05-18) | 20227 day (2025-05-19) | 20228 day (2025-05-20) | 20229 day (2025-05-21) |
| 2021 dweek (2025) | 20210 day (2025-05-02) | 20211 day (2025-05-03) | 20212 day (2025-05-04) | 20213 day (2025-05-05) | 20214 day (2025-05-06) | 20215 day (2025-05-07) | 20216 day (2025-05-08) | 20217 day (2025-05-09) | 20218 day (2025-05-10) | 20219 day (2025-05-11) |
| 2020 dweek (2025) | 20200 day (2025-04-22) | 20201 day (2025-04-23) | 20202 day (2025-04-24) | 20203 day (2025-04-25) | 20204 day (2025-04-26) | 20205 day (2025-04-27) | 20206 day (2025-04-28) | 20207 day (2025-04-29) | 20208 day (2025-04-30) | 20209 day (2025-05-01) |
Note: You may find adding eday command to your ~/.bashrc (or equivalent) useful:
#!/bin/bash function eday { # eday now local n=$((($(date +%s%9N)/864)*1000)) local day=${n:0:-14}; local hour=${n:(-14)} echo $day.${hour:0:${1-11}} # $1: precision } function d2e { # isodate -> eday local n=$((($(date -u --date="$1" +%s%9N)/864)*1000)) local day=${n:0:-14}; local hour=${n:(-14)} echo $day.${hour} | sed 's/\.\?0*$//' } function e2d { # eday -> isodate local second=$(printf "%f" $(($1*86400))) echo $(date -u +"%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%N%:z" -d "@$second") } # If you're an XFCE user, apt install xfce4-genmon-plugin, then do this.
Alternatives:
function edate { # edate now [YY,DDD H:MM:SS]
local n=$((($(date +%s%9N)/864)*1000))
local day=${n:0:-14}; local hour=${n:(-14)}
printf "%'.0f %s:%s:%s\n" "$day" "${hour:0:1}" "${hour:1:2}" "${hour:3:2}"
}
function edate { # edate now [less precise: Darwin]
secs=$(date +%s); days=$(($secs/86400))
hour=$(printf "%05d" "$((($secs-($days*86400))*1000/864))")
printf "%'.0f %s:%s:%s\n" "$days" "${hour:0:1}" "${hour:1:2}" "${hour:3:2}"
}
function e2d { # eday -> isodate [less precise: RaspberryPi]
local days=${1%.*}
[[ $1 != *.* ]] && local fraction=0 || local fraction=${1#*.}
local second=$((days * 86400 + fraction * 86400 / $((10 ** ${#fraction}))))
echo $(date -u --iso-8601=seconds -d @"$second")
}
Python:
import time, datetime
def e2d(eday):
return datetime.datetime.utcfromtimestamp(eday*86400)
def d2e(date):
return time.mktime(date.utctimetuple())/86400
# Script for days:
# wget edays.py
Now is 20613.96433 = 20,613 9:64:33.906663:
| EXPLANATION 20° dyear : 6″ dmonth : 1′ dweek : 3 (&dweek)day : 9 dhour : 64 dminute : 33.906663 dsecond : 20613.96433 ED | RELATIONS 1° dyear = 1000 days 1″ dmonth = 100 days 1′ dweek = 10 days 1 dday = 1 (&dweek)days 1 dhour = 0.1 days = 8640 seconds 1 dminute = 0.001 days = 86.4 seconds 1 dsecond = 0.00001 days = 0.864 seconds = JD - 2440587.5 |
And point of origin is 0 @0:00 = POSIX zero (1970-01-01 00:00:00).